更新日:平成16年12月15日
| このページは,大学および医学部事務局宛てに公募通知があったもののみを掲載してありますので御留意願います。 大学に公募通知があったものについては,医学部が募集対象になると思われるもののみを掲載しています。掲載されていない募集案内は閲覧用ファイルに保管していますので信濃町研究支援センター(総合医科学研究棟1階)までお越し下さい。 |
平成15年度掲載分(募集中あり) ■財団ホームページリンク■
| 掲載日 | 研 究 助 成 内 容 | 団体名 | 信支援セ
締切日 |
備考 | |
| 241 | 12/15 | 第1回診断薬シーズ・コンテスト | 協和メデックス株式会社 | H17.12.29(金)正午 | |
| 240 | 12/ 9 | 癌研究助成 | 佐藤記念癌研究助成基金 | H17. 1.21(金)正午 | 平成17年1月以降の締切日のため2005年度分にも掲載しております |
| 239 | 12/ 9 | 各種研究助成 | 日本心臓血圧振興会 | H17. 1.21(金)正午 | 平成17年1月以降の締切日のため2005年度分にも掲載しております |
| 238 | 12/ 8 | 岡本国際賞 | 成人血管病研究振興財団 | H17. 1. 7(金)正午 | 平成17年1月以降の締切日のため2005年度分にも掲載しております |
| 237 | 12/ 8 | リサーチレジデント募集 | がん研究振興財団 | H17.12.14(火)正午 | |
| 236 | 12/ 9 | 第14回研究助成 | 「生命の彩」ALS研究助成基金 | H17. 1.21(金)正午 | 平成17年1月以降の締切日のため2005年度分にも掲載しております |
| 235 | 12/ 8 | 国際交流助成各種 | ブレインサイエンス振興財団 | H17. 1. 7(金)正午 | 平成17年1月以降の締切日のため2005年度分にも掲載しております |
| 234 | 11/26 | 一般研究奨励推薦 | 武田科学振興財団 | H17. 1.17(月)正午 | 平成17年1月以降の締切日のため2005年度分にも掲載しております |
| 233 | 11/26 | 研究学術賞等 | 日本リウマチ財団 | H16.12.20(月)正午 | |
| 232 | 11/26 | 治療研究助成 | がんの子供を守る会 | H16.12.13(月)正午 | |
| 231 | 11/26 | 第11回研究助成 | 日本二分脊椎・水頭症研究振興財団 | H16.12.20(月)正午 | |
| 230 | 11/26 | 第46回藤原賞 | 藤原科学財団 | H17. 1.17(月)正午 | 平成17年1月以降の締切日のため2005年度分にも掲載しております |
| 229 | 11/ 5 | 第25回(平成16年度)日本女医会学術研究助成 | 日本女医会 | H17.12.17(金)正午 | 参考 |
| 228 | 11/ 5 | 2005年度共同研究助成 | 日中医学協会 | H16.12.22(水)正午 | |
| 227 | 11/ 5 | 平成17年度厚生労働省科学研究費補助金 | 厚生労働省 | H16.12. 1(水)正午 | 公募要項 |
| 226 | 11/ 1 | 肝炎に関する研究助成事業「研究奨励金」 | ウイルス肝炎研究財団 | H16.11.12(金)正午 | 参考 |
| 225 | 11/ 1 | 平成16年度下期助成事業 | 金原一郎記念医学医療振興財団 | H16.11.26(金)正午 | |
| 224 | 11/ 1 | 研究課題募集 | 先端医療振興財団 | H16.11.12(金)正午 | |
| 223 | 10/21 | 研究助成等 | 宮田心臓病研究振興基金 | H16.10.25(月)正午 | |
| 222 | 10/20 | 第12回助成 | 伊藤徳三ひまし研究基金 | H16.12.10(金)正午 | |
| 221 | 10/20 | 日漢協研究助成 | 日本漢方生薬製剤協会 | H16.11.29(月)正午 | |
| 220 | 10/20 | 第14回研究助成 | 医療科学研究所 | H16.12. 7(火)正午 | |
| 219 | 10/19 | 学術研究助成 | 大山健康財団 | H16.11.19(金)正午 | |
| 218 | 10/19 | 研究助成 | IgA腎症研究会 | H16.11.18(木)正午 | |
| 217 | 10/19 | 海外留学助成 | 日本抗生物質学術協議会 | H16.11.19(金)正午 | 留学 |
| 216 | 10/19 | 第13回研究助成 | 骨粗鬆症財団 | H16.11.18(木)正午 | |
| 215 | 10/19 | 第19回塚原仲晃記念賞 | ブレインサイエンス振興財団 | H16.11.18(木)正午 | |
| 214 | 10/19 | 第19回研究助成 | ブレインサイエンス振興財団 | H16.11.18(木)正午 | |
| 213 | 10/12 | 研究助成等 | 笹川医学医療研究財団 | H16.11. 2(火)正午 | |
| 212 | 10/12 | 第10回日本女性科学者の会奨励賞 | 日本女性科学者の会 | H16.11.8(月)正午 | 参考 |
| 211 | 10/12 | 研究助成 | 守谷育英会 | H16.11.12(金)正午 | |
| 210 | 9/30 | 研究助成等 | 細胞科学研究財団 | H16.10.27(水)正午 | |
| 209 | 9/30 | 研究助成・海外研究交流助成 | ノバルティス老化および老年医学研究基金 | H16.10.21(木)正午 | 留学 |
| 208 | 9/30 | 研究褒賞・研究助成 | てんかん治療研究振興財団 | H16.11.19(金)正午 | |
| 207 | 9/30 | 第11回研究助成 | 磁気健康科学研究振興財団 | H16.10. 4(月)正午 | 応募用紙 |
| 206 | 9/30 | 第1回日本学術振興会賞 | 日本学術振興会 | H16.10. 7(木)正午 | 左記は研究機関長からの推薦をいただく場合の締切です |
| 205 | 9/29 | 研究助成 | セコム科学技術振興財団 | H16.10.15(金)正午 | |
| 204 | 9/29 | 看護特別研究助成賞 | 佐川がん研究助成振興財団 | H16.10. 5(火)正午 | |
| 203 | 9/29 | 特別研究助成賞 | 佐川がん研究助成振興財団 | H16.10. 5(火)正午 | |
| 202 | 9/29 | 交流研究助成 | 丸文研究交流財団 | H16.10.15(金)正午 | |
| 201 | 9/29 | 研究奨励表彰 | 丸文研究交流財団 | H16.10.15(金)正午 | |
| 200 | 9/29 | 外国人研究者等招致助成 | 平和中島財団 | H16.10.15(金)正午 | |
| 119 | 9/29 | アジア地域重点学術研究助成 | 平和中島財団 | H16.10.15(金)正午 | |
| 118 | 9/ 2 | 研究助成 | 明治安田生命厚生事業団 | H16.10.18(月)正午 | |
| 117 | 9/ 2 | 研究助成 | 赤枝医学研究財団 | H16.10.14(木)正午 | |
| 116 | 9/ 2 | 長期派遣援助 | 山田科学振興財団 | H16.10.14(木)正午 | 留学 |
| 115 | 9/ 2 | 研究援助 | 山田科学振興財団 | H17.3.24(木)正午 | |
| 114 | 9/ 2 | 研究助成 | 通風研究会 | H16.10.22(金)正午 | |
| 113 | 9/ 2 | 研究助成 | 鈴木泌尿器医学振興財団 | H16.10.22(金)正午 | |
| 112 | 9/ 2 | 日本人若手研究者研究助成 | 中島記念国際交流財団 | H16.10.8(金)正午 | |
| 111 | 9/ 2 | 外国人研究者招へい | 井上科学振興財団 | 1:H16.10.15(金)正午 2:H16. 2.14(月)正午 3:H16. 6.16(木)正午 |
|
| 110 | 9/ 2 | 研究助成 | 中山隼雄科学技術文化財団 | H16.9.30(木)正午 | |
| 109 | 8/20 | ヘルシー・ソサエティ・アワード | ヘルシーソサイエティアワード事務局 | H16.9.10(金)正午 | |
| 108 | 8/20 | 特定国派遣研究者 | 日本学術振興会 | H16.9.24(木)正午 | |
| 107 | 8/20 | 研究助成 | 日本漢方医学研究所 | H16.10.14(木)正午 | |
| 106 | 8/20 | 研究助成 | 総合健康推進財団 | H16.10.6(水)正午 | |
| 105 | 8/20 | 研究助成 | テルモ科学技術振興財団 | H16.10.6(水)正午 | |
| 104 | 8/20 | 研究助成 | 日本脳神経財団 | H16.9.28(火)正午 | |
| 103 | 8/20 | 内藤記念科学奨励賞 | 内藤記念科学振興財団 | H16.9.24(金)正午 | |
| 102 | 8/20 | フェローシップ | 骨粗鬆症財団 | H17.2.22(火)正午 | |
| 101 | 8/20 | 研究助成 | 骨粗鬆症財団 | H16.9.17(金)正午 | |
| 100 | 8/20 | コニカ画像科学奨励賞 | コニカ画像科学振興財団 | H16.9.21(火)正午 | |
| 99 | 8/20 | フェローシップ | 国立成育医療センター | H16.9.10(金)正午 | 留学等 |
| 98 | 8/ 4 | 研究助成 | ヤクルト・バイオサイエンス研究財団 | H16.9.21(火)正午 | |
| 97 | 8/ 4 | 第16回研究助成 | 加藤記念バイオサイエンス研究振興財団 | H16.9.21(火)正午 | |
| 96 | 8/ 4 | 第7回花王研究奨励賞 | 花王芸術・科学財団 | H16.9.21(火)正午 | |
| 95 | 8/ 4 | 科学技術研究助成 | 花王芸術・科学財団 | H16.9.21(火)正午 | |
| 94 | 8/ 4 | 第21回技術開発助成 | 中谷電子計測技術振興財団 | H16.9.22(水)正午 | |
| 93 | 8/ 4 | 第7回海外留学助成 | 神澤医学研究振興財団 | H16.9.21(火)正午 | 留学 |
| 92 | 8/ 4 | 第8回研究助成 | 神澤医学研究振興財団 | H16.9.21(火)正午 | |
| 91 | 8/ 4 | 第18回研究奨励 | ノバルティス科学振興財団 | H16.9.21(火)正午 | |
| 90 | 8/ 4 | 研究助成・留学・国際研究交流 | 中冨健康科学振興財団 | H16.9.21(火)正午 | 留学等 |
| 89 | 7/19 | 一般学術研究助成 | 大阪癌研究会 | H16.9. 7(火)正午 | |
| 88 | 7/19 | 第7回井上フェロー | 井上科学振興財団 | H16.9. 7(火)正午 | |
| 87 | 7/19 | 井上研究奨励賞 | 井上科学振興財団 | H16.9. 7(火)正午 | |
| 86 | 7/19 | 研究助成 | 日本糖尿病財団 | H16.9.15(水)正午 | |
| 85 | 7/19 | 第6回助成 | 長尾武難病研究基金 | H16. 8.16(月)正午 | |
| 84 | 7/19 | 研究助成 | 臨床薬理研究振興財団 | H16.8.30(月)正午 | |
| 83 | 7/19 | 研究奨励金 | 臨床薬理研究振興財団 | H16.9.15(水)正午 | |
| 82 | 7/19 | 海外留学補助 | 臨床薬理研究振興財団 | H16.9.15(水)正午 | 留学 |
| 81 | 7/19 | 研究開発資金助成 | みずほニュービジネス育成基金 | H16.9.15(水)正午 | |
| 80 | 7/19 | 研究助成 | 東京生化学研究会 | H16.9.15(水)正午 | |
| 79 | 7/12 | 国際シンポジウム開催助成 | 上原記念生命科学財団 | H16.9.22(水)正午 | |
| 78 | 7/12 | 海外留学助成各種 | 上原記念生命科学財団 | H16. 8.30(月)正午 | 留学 |
| 77 | 7/12 | 研究助成各種 | 上原記念生命科学財団 | H16. 8.30(月)正午 | |
| 76 | 7/12 | 研究助成各種 | 小野医学研究財団 | H16. 8.24(火)正午 | 申請書→助成, 奨励 |
| 75 | 7/12 | 自然科学系研究助成 | 旭硝子財団 | H16. 8.30(月)正午 | |
| 74 | 7/12 | 欧州長期特別奨学金・短期奨励金 | キヤノンヨーロッパ財団 | H16. 8.25(水)正午 | |
| 73 | 7/10 | 第25回一般研究助成 | がん集学的治療研究財団 | H16. 8.24(火)正午 | |
| 72 | 7/10 | 海外留学渡航費助成 | 三越厚生事業団 | H16. 8. 9(月)正午 | 留学 |
| 71 | 7/10 | 医学研究助成 | 三越厚生事業団 | H16. 8. 9(月)正午 | |
| 70 | 7/10 | 朝日賞 | 朝日新聞文化財団 | H16. 8.23(月)正午 | 推薦票 |
| 69 | 7/10 | 「武見記念賞」「武見奨励賞」 | 武見記念生存科学研究基金 | H16. 8.23(月)正午 | |
| 68 | 7/10 | 癌研究奨学金(医学大学院生) | 安田記念医学財団 | H16. 8. 3(火)正午 | |
| 67 | 7/10 | 海外研究助成(看護師) | 安田記念医学財団 | H16. 8. 3(火)正午 | 留学 |
| 66 | 7/10 | 海外研究助成(医師) | 安田記念医学財団 | H16. 8. 3(火)正午 | 留学 |
| 65 | 7/10 | 癌研究助成 | 安田記念医学財団 | H16. 8. 3(火)正午 | |
| 64 | 6/28 | ベルツ賞 | ベーリンガーインゲルハイム | H16. 8.16(月)正午 | |
| 63 | 6/28 | 学術研究助成 | ダノン健康・栄養普及協会 | H16. 8.16(月)正午 | |
| 62 | 6/28 | 調査研究助成 | 医科学応用研究財団 | H16. 7.23(金)正午 | |
| 61 | 6/28 | 研究フェロープログラム【フィールドワーク調査助成】 | 国際開発高等教育機構 | H16. 7.22(木)正午 | |
| 60 | 6/28 | 厚生労働科学研究費・長寿科学総合研究事業研究成果発表会(一般向け) | 長寿科学振興財団 | H16. 7. 5(月)正午 | |
| 59 | 6/14 | 研究開発助成 | UFJベンチャー育成基金団 | H16. 7.22(木)正午 | |
| 58 | 6/14 | 研究助成 | カシオ科学振興財団 | H16. 6.21(月)正午 | |
| 56 | 6/14 | 研究助成 | 稲盛財団 | H16. 7.16(金)正午 | |
| 55 | 6/14 | 日本IBM科学賞 | 日本IBM株式会社 | H16. 7.26(月)正午 | |
| 54 | 6/ 3 | 調査研究助成 | 大和証券ヘルス財団 | H16. 7.22(木)正午 | |
| 53 | 6/ 3 | ヘルペスウイルス感染症研究助成 | ヘルペス感染症研究会 | H16. 7.22(木)正午 | |
| 52 | 6/ 3 | 藤原セミナー | 藤原科学財団 | H16. 7.16(金)正午 | |
| 51 | 6/ 3 | 日本対がん協会賞・朝日がん大賞 | 日本対がん協会 | H16. 6.21(月)正午 | 参考 |
| 50 | 6/ 1 | 医学賞・医学研究助成 | 日本医師会 | H16. 6.25(金)正午 | |
| 49 | 6/ 1 | 研究助成 | ユニベール財団 | H16. 7.15(木)正午 | |
| 48 | 6/ 1 | 第19回基礎医学医療研究助成 | 金原一郎記念医学医療振興財団 | H16. 7. 1(木)正午 | |
| 47 | 6/ 1 | 第13回研究助成 | ファイザーヘルスリサーチ振興財団 | H16. 7. 1(木)正午 | 共同研究・海外派遣・招聘・留学 |
| 46 | 6/ 1 | 研究奨励 | 日本心臓財団 | H16. 7. 8(木)正午 | |
| 45 | 6/ 1 | 第14回「公益信託 日本白血病研究基金」助成 | 日本白血病研究基金 | H16. 7. 5(月)正午 | |
| 44 | 5/19 | 留学補助 | 持田記念医学薬学振興財団 | H16. 6.22(火)正午 | 留学 |
| 43 | 5/19 | 研究助成 | 持田記念医学薬学振興財団 | H16. 6.22(火)正午 | |
| 42 | 5/19 | 研究助成及び褒賞 | 循環器学研究振興財団 | H16. 6.23(水)正午 | |
| 41 | 5/19 | 第51回『医学研究助成』 | 千代田健康開発事業団 | H16. 6.24(木)正午 | |
| 40 | 5/19 | 交通事故医療特定研究課題の研究費助成 | 日本損害保険協会 | H16. 6.24(木)正午 | 交通事故医療研究助成も有 |
| 39 | 5/19 | 懸賞論文『医療経済賞』応募要領 | 医療経済フォーラム・ジャパン | H16. 6.16(水)正午 | |
| 38 | 5/10 | 小児医学研究助成 | 母子健康協会 | H16. 6.22(火)正午 | |
| 37 | 5/10 | 研究奨励金 | 臨床検査医学研究振興基金 | H16. 6.24(木)正午 | |
| 36 | 5/10 | 第40回「小島三郎記念文化賞 | 黒住医学研究振興財団 | H16. 6.22(火)正午 | |
| 35 | 5/10 | 第12回研究助成 | 黒住医学研究振興財団 | H16. 6.22(火)正午 | |
| 34 | 5/10 | がん研究助成 | 佐川がん研究助成振興財団 | H16. 6.22(火)正午 | |
| 33 | 5/10 | 基礎科学研究助成 | 住友財団 | H16. 6.16(水)正午 | |
| 32 | 5/10 | 2004年度「コスメトロジー研究」公募 | コスメトロジー研究振興財団 | H16. 6.18(金)正午 | |
| 31 | 4/28 | 第5回バイエル「臨床血管機能」研究助成 | 木村記念循環器財団 | H16. 5.17(月)正午 | |
| 30 | 4/28 | 奨学生 | グラクソ・スミスクライン国際奨学基金 | H16. 5.14(金)正午 | 留学 |
| 29 | 4/28 | 外科学に関する研究助成 | 外科学研究助成基金団 | H16. 5.18(火)正午 | |
| 28 | 4/14 | 国際研究集会への出席旅費の一部援助 | 井上科学振興財団 | 1:H16. 4.21(水)正午 2:H16. 6.16(水)正午 3:H16. 8.17(火)正午 4:H16.10.15(金)正午 5:H16.12. 6(月)正午 6:H17. 2.14(月)正午 |
|
| 27 | 4/14 | 国際研究集会開催経費の一部援助 | 井上科学振興財団 | 1:H16. 4.21(水)正午 2:H16. 6.16(水)正午 3:H16. 8.17(火)正午 4:H16.10.15(金)正午 5:H16.12. 6(月)正午 6:H17. 2.14(月)正午 |
|
| 26 | 4/14 | 若手研究者海外派遣助成 | 内藤記念科学振興財団 | 夏季:H16. 5.11(木)正午 秋季:H16. 8.10(火)正午 冬季:H16.11.10(水)正午 春季:H17. 2.10(木)正午 |
|
| 25 | 4/14 | 海外学者招へい助成 | 内藤記念科学振興財団 | 前期:H16. 5.21(金)正午 後期:H16. 9.21(火)正午 |
招へい |
| 24 | 4/14 | 海外研究留学 | 内藤記念科学振興財団 | H16. 9.24(金)正午 | 留学 |
| 23 | 4/14 | 第36回科学奨励金(研究助成) | 内藤記念科学振興財団 | H16. 5.20(木)正午 | |
| 22 | 4/14 | 日本人派遣留学プログラム | 吉田育英会 | H16. 6. 4(金)正午 | 留学 |
| 21 | 4/14 | 平成16年度研究助成 | 興和生命科学振興財団 | H16. 5.20(木)正午 | |
| 20 | 4/14 | 平成16年度井村臨床研究奨励賞 | 成人血管病研究振興財団 | H16. 5.21(金)正午 | |
| 19 | 4/14 | 平成16年度井村臨床研究賞 | 成人血管病研究振興財団 | H16. 5.21(金)正午 | |
| 18 | 4/14 | 2004年度(第8回)研究助成 | 医療経済研究機構 | H16. 5.17(月)正午 | |
| 17 | 4/ 7 | 平成16年度国際学会等派遣 | 日本学術振興会 | H16. 4.27(火)正午 | |
| 16 | 4/ 7 | 平成16年度国際研究集会 | 日本学術振興会 | H16. 4.27(火)正午 | |
| 15 | 4/ 7 | 平成16年度岡本研究奨励賞 | 成人血管病研究振興財団 | H16. 5.13(木)正午 | |
| 14 | 4/ 6 | 第15回(平成16年度)国際交流助成事業 | 福田記念医療技術振興財団 | 前期:H16. 4.20(火)正午 後期:H16.12.20(月)正午 |
留学・招へい |
| 13 | 4/ 6 | 第15回(平成16年度)論文等表彰事業 | 福田記念医療技術振興財団 | H16.12.20(月)正午 | |
| 12 | 4/ 5 | 第15回(平成16年度)研究助成事業 | 福田記念医療技術振興財団 | H16. 4.20(火)正午 | |
| 11 | 4/ 5 | 第20回国際生物学賞 | 日本学術振興会 | H16. 5. 6(木)正午 | |
| 10 | 4/ 5 | 平成17年度特別研究員 | 日本学術振興会 | H16. 5.21(金)正午 | |
| 9 | 4/ 5 | 平成17年度論文等博士号取得希望者に対する支援事業 | 日本学術振興会 | H16. 8.25(水)正午 | |
| 8 | 4/ 5 | 平成17年度国際研究集会 | 日本学術振興会 | H16. 4.27(火)正午 | |
| 7 | 4/ 5 | 平成17年度外国人特別研究員 | 日本学術振興会 | 第1次:H16. 8.25(水)正午 第2次:H17. 5. 6(金)正午 |
|
| 6 | 4/ 5 | 平成17年度外国人招へい研究者(長期) | 日本学術振興会 | 第1次:H16. 8.25(水)正午 第2次:H17. 5. 6(金)正午 |
招へい(長期) |
| 5 | 4/ 5 | 平成17年度外国人招へい研究者(短期) | 日本学術振興会 | 第1次:H16. 8.25(水)正午 第2次:H17. 5. 6(金)正午 |
招へい(短期) |
| 4 | 4/ 5 | 平成17年度海外特別研究員 | 日本学術振興会 | H16. 4.27(火)正午 | 留学 |
| 3 | 4/ 5 | 平成16年度下期中性子共同利用実験課題公募 | 高エネルギー加速器研究機構 | H16. 4.20(火)正午 | |
| 2 | 4/ 5 | 平成16年度後期放射光共同利用実験課題公募 | 高エネルギー加速器研究機構 | H16. 4.20(火)正午 | |
| 1 | 4/ 5 | 平成16年度医用原子力技術に関する研究助成について | 医用原子力技術研究振興財団 | H16. 4.26(月)正午 |
| [このページのご案内]
|